Biaya kuliah Ubaya – Buat kamu anak-anak kelas 12 SMA yang memilih untuk bergabung menjadi mahasiswa tentunya menjadi impian bagi setiap orang kan.
Kamu ada kebanggaan tersendiri untuk bisa melanjutkan pendidikan di kampus pilihanmu dan jurusan yang kamu suka. Apalagi buat kamu anak daerah. Bukan hal yang gak mungkin untuk bisa melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, seperti Universitas Surabaya (Ubaya). Lalu, berapa biaya kuliah di Ubaya? Yuk, kepoin!
Universitas Surabaya (Ubaya) adalah sebuah universitas terakreditasi “A” yang telah berdiri sejak tahun 1968. Kampus II Ubaya terdapat 8 Fakultas dengan 23 program studi berjenjang sarjana hingga Doktoral.
Kualitas hasil pendidikan di Ubaya dicapai melalui proses yang terencana dan berkesinambungan. Proses dan aktivitas didukung penuh oleh Ubaya melalui ketersediaan fasilitas fisik dengan kualitas premium baik di Kampus I, II di Surabaya dan kampus III (Ubaya Training Center) di Trawas, Mojokerto.
Mungkin kalau kamu mendengar tentang biaya kuliah Ubaya pasti akan terkesan mahal kan? Tapi, tenang aja! Ubaya juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang beruntung. Nah, sebelum kamu mencari informasi tentang apa saja jurusan kuliah yang ada di Ubaya. Yuk cari informasi dulu tentang biaya kuliah Ubaya tahun ajaran 2020/2021!
1. Tabel Uang Pangkal S1 Kecuali Farmasi Dan Teknobiologi
KATEGORI | TUNAI | |||||
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | ||
1 | Rp 18,000,000 | Rp 9,000,000 | Rp 2,250,000 | Rp 2,250,000 | Rp 2,250,000 | Rp 2,250,000 |
2 | Rp 20,500,000 | Rp 10,250,000 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 |
3 | RP 23,000,000 | Rp 11,500,000 | Rp 22,875,000 | Rp 2,875,000 | Rp 2,875,000 | Rp 2,875,000 |
4 | Rp 25,500,000 | Rp 12,750,000 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 |
5 | Rp 28,000,000 | Rp 14,000,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 |
2. Tabel Uang Pangkal Fakultas Farmasi Dan Teknobiologi
KATEGORI | TUNAI | |||||
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | ||
1 | Rp. 22,500,000 | Rp 11,250,000 | Rp 2,812,500 | Rp 2,812,500 | Rp 2.812.500 | Rp 2.812.500 |
2 | Rp 25,000,000 | Rp 12,500,000 | Rp 3,125,000 | Rp 3,125,000 | Rp 3.125.000 | Rp 3.125.000 |
3 | RP 27,500,000 | Rp 13,750,000 | Rp 3,437,500 | Rp 3,437,500 | Rp 3.437.500 | Rp 3.437.500 |
4 | Rp 30,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 3,750,000 | Rp 3.750.000 | Rp 3.750.000 |
5 | Rp 32,500,000 | Rp 16,250,000 | Rp 4,062,500 | Rp 4,062,500 | Rp 4.062.500 | Rp 4.062.500 |
3. Tabel Uang Pangkal Politeknik D3
KATEGORI | TUNAI | |||||
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | ||
1 | Rp. 11,000,000 | Rp 5,500,000 | Rp 1,375,000 | Rp 1,375,000 | Rp 1,375,000 | Rp 1,375,000 |
2 | Rp 12,000,000 | Rp 6,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 |
3 | RP 13,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 |
4 | Rp 14,000,000 | Rp 7,000,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 |
5 | Rp 15,000,000 | Rp 7,500,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 |
4. Tabel uang pangkal S1 kecuali Farmasi dan Bioteknologi
KATEGORI | TUNAI | |||||
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | ||
1 | Rp 20,500,000 | Rp 10,250,000 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 |
2 | Rp 23,000,000 | Rp 11,500,000 | Rp 2,875,000 | Rp 2,875,000 | Rp 2,875,000 | Rp 2,875,000 |
3 | RP 25,500,000 | Rp 12,750,000 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 |
4 | Rp 28,000,000 | Rp 14,000,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 |
5 | Rp 30,500,000 | Rp 15,250,000 | Rp 3,812,500 | Rp 3,812,500 | Rp 3,812,500 | Rp 3,812,500 |
5. Tabel Uang Pangkal Fakultas Farmasi Dan Bioteknologi
KATEGORI | TUNAI | |||||
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | ||
1 | Rp 25,000,000 | Rp 12,500,000 | Rp 3,125,000 | Rp 3,125,000 | Rp 3,125,000 | Rp 3,125,000 |
2 | Rp 27,500,000 | Rp 13,750,000 | Rp 3,437,500 | Rp 3,437,500 | Rp 3,437,500 | Rp 3,437,500 |
3 | RP 30,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 3,750,000 | Rp 3,750,000 | Rp 3,750,000 |
4 | Rp 32,500,000 | Rp 16,250,000 | Rp 4,062,500 | Rp 4,062,500 | Rp 4,062,500 | Rp 4,062,500 |
5 | Rp 35,000,000 | Rp 17,500,000 | Rp 4,375,000 | Rp 4,375,000 | Rp 4,375,000 | Rp 4,375,000 |
6. Tabel Uang Pangkal Politeknik D3
KATEGORI | TUNAI | |||||
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | ||
1 | Rp 12,000,000 | Rp 6,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 |
2 | Rp 13,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 |
3 | RP 14,000,000 | Rp 7,000,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 |
4 | Rp 15,000,000 | Rp 7,500,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 |
5 | Rp 16,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 |
Fakultas | Program Studi/program | Persyaratan Khusus | ||||
Farmasi | Farmasi | Rp 21,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 20,000,000 | Tidak buta warna | |
Hukum | Hukum | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | Tidak buta warna | |
Bisnis dan Informatika | Ilmu Ekonomi | Perbankan dan Investasi Bisnis Internasional | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | Tidak buta warna |
Manajemen | Keuangan, Investasi,dan intermediasi keuangan | |||||
Manajemen Pemasaran | ||||||
Manajemen Layanan dan Pariwisata | ||||||
Manajemen Jejaring Bisnis | ||||||
Kewirausahaan dan Pemberdayaan SDM | ||||||
Akuntansi | Akuntansi | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | ||
Politeknik Ubaya (D3) | Akuntansi | Rp 10,290,000 | Rp 2,058,000 | Rp 9,800,000 | Tidak buta warna | |
Manajemen Pemasaran | ||||||
Sekretaris | ||||||
Administrasi Bisnis | ||||||
Bahasa Inggris Bisnis | ||||||
Perpajakan | ||||||
Akuntansi Komputer | ||||||
Politeknik Ubaya (D3) Kelas professional (malam hari) | Manajemen pemasaran professional | |||||
Administrasi Bisnis | ||||||
Bahasa Inggris Bisnis | ||||||
Perpajakan professional | ||||||
Psikologi | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | Tidak buta warna | ||
Teknik | Teknik Elektro | Intelligent Robotics Wireless Communications Biomedical Electronics | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | Tidak buta warna |
Teknik Kimia | ||||||
Teknik Industri | ||||||
Teknik Mesin dan Infrastruktur | ||||||
Teknik Informatika | Data Science and Artificial Intelligence, Game Development, network and system security, Sistem Informasi Bisnis, Multimedia Information Management & Enterprise System | |||||
Teknobiologi | Bioteknologi | Rp 21,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 20,000,000 | Tidak buta warna | |
Bionutrisi dan inovasi pangan | ||||||
Industri kreatif | Desain pangan | Desain dan manajemen produk | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | Tidak buta warna |
Desain fashion dan produk lifestyle |
Tabel uang pangkal dan uang SKS Fakultas Kedokteran Jenjang S1 Tahun Akademik 2021/2022
Tabel uang pangkal fakultas kedokteran – penerimaan melalui jalur umum (tes)
TUNAI |
|
||
Rp 285,000,000 | Rp 150,000,000 | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,,000 |
7. Tabel Uang SKS Fakultas Kedokteran
Fakultas | Program studi/program | ||||
Total | Angsur 5x | Tunai | Persyaratan khusus | ||
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Rp 36.750.000 | Rp 7.350.000 | Rp 35.000.000 | Tidak buta warna |
Program Internasional Tahun Akademik 2021-2022
1. Tabel uang pangkal
Penerimaan melalui | Tunai | |||||
Ke-1 | Ke- 2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 | ||
JPMK (batch 1&2)Jalur Umum (periode januari) | Rp 28.500.000 | Rp 14.250.000 | Rp 3.562.500 | Rp 3.562.500 | Rp 3.562.500 | Rp 3.562.500 |
JPMK Batch 3, Jalur Umum(Setelah Periode Januari) | Rp 34.000.000 | Rp 17.000.000 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 |
2. Tabel Uang SKS Dan Kode Program Studi
Fakultas | Program studi | Program | |||
Total | Angsur 5x | Tunai (disc 5%) | |||
Teknik | Teknik Informatika | Information Technology (International Dual Degree) | Rp 34.650.000 | Rp 6.930.000 | Rp 33.000.000 |
Bisnis dan Informatika | Manajemen | International Business Networking (Single/Dual Degree) | Rp 34.650.000 | Rp 6.930.000 | Rp 33.000.000 |
Akuntansi | Professional Accounting (Single/Dual Degree) | Rp 34.650.000 | Rp 6.930.000 | Rp 33.000.000 |
Bagaimana menurutmu tentang kisaran biaya kuliah Ubaya 2021/2022? Apakah informasi tersebut cukup membantu kamu untuk masuk dan menjadi bagian dari mahasiswa Ubaya?
Oh iya, kamu bisa dapat beasiswa senilai total Rp10 miliar cukup dengan download aplikasi goKampus di Play Store atau App Store dan cek selengkapnya tentang beasiswa di sini. Dapatkan juga cashback hingga Rp500 ribu tiap kamu daftar kuliah melalui instant approval melalui aplikasi goKampus. Banyak untungnya, kan? Yuk, download!