Hai guys, sudah memasuki pertengahan tahun, nih. Itu tandanya tahun ajaran baru 2021! Sebagai calon mahasiswa baru di kampus idaman pasti selalu jadi harapan dan kebanggaan seluruh siswa kelas 12 SMA yang udah mau lulus. Dari satu kota besar, seperti Surabaya, sudah memiliki banyak kampus favorit dan bergengsi di Indonesia salah satunya adalah Universitas Surabaya. Namun, berapa ya biaya kuliah di Universitas Surabaya?
Biaya Kuliah di Universitas Surabaya
Universitas Surabaya merupakan salah satu perguruan tinggi yang sudah mendapatkan akreditasi A! Universitas Surabaya (Ubaya) memiliki 8 fakultas dengan 23 program studi yang terdiri dari S1 sampai S3.
Mungkin kalau kamu pernah mendengar tentang biaya kuliah Universitas Surabaya yang terkesan mahal? Tenang, Ubaya juga menyediakan beasiswa untuk mahasiswa yang beruntung. Penasaran dengan rinciannya seperti apa? Yuk, cek biaya kuliah Universitas Surabaya tahun ajaran 2020/2021!
1. Uang pangkal S1 kecuali farmasi dan teknobiologi
Tabel Uang Pangkal Pendidikan, dan Uang SKS Tahun Akademik 2021-2022 |
---|
Tabel Uang Pangkal |
Jalur Umum Periode Januari |
KATEGORI | TUNAI | ANGSURAN |
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 |
1 | Rp 18,000,000 | Rp 9,000,000 | Rp 2,250,000 | Rp 2,250,000 | Rp 2,250,000 | Rp 2,250,000 |
2 | Rp 20,500,000 | Rp 10,250,000 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 |
3 | RP 23,000,000 | Rp 11,500,000 | Rp 22,875,000 | Rp 2,875,000 | Rp 2,875,000 | Rp 2,875,000 |
4 | Rp 25,500,000 | Rp 12,750,000 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 |
5 | Rp 28,000,000 | Rp 14,000,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 |
2. Biaya pangkal fakultas farmasi dan teknobiologi
KATEGORI | TUNAI | ANGSURAN |
---|
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 |
1 | Rp. 22,500,000 | Rp 11,250,000 | Rp 2,812,500 | Rp 2,812,500 | Rp 2.812.500 | Rp 2.812.500 |
2 | Rp 25,000,000 | Rp 12,500,000 | Rp 3,125,000 | Rp 3,125,000 | Rp 3.125.000 | Rp 3.125.000 |
3 | RP 27,500,000 | Rp 13,750,000 | Rp 3,437,500 | Rp 3,437,500 | Rp 3.437.500 | Rp 3.437.500 |
4 | Rp 30,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 3,750,000 | Rp 3.750.000 | Rp 3.750.000 |
5 | Rp 32,500,000 | Rp 16,250,000 | Rp 4,062,500 | Rp 4,062,500 | Rp 4.062.500 | Rp 4.062.500 |
3. Uang pangkal politeknik D3
KATEGORI | TUNAI | ANGSURAN |
---|
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 |
1 | Rp. 11,000,000 | Rp 5,500,000 | Rp 1,375,000 | Rp 1,375,000 | Rp 1,375,000 | Rp 1,375,000 |
2 | Rp 12,000,000 | Rp 6,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 |
3 | RP 13,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 |
4 | Rp 14,000,000 | Rp 7,000,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 |
5 | Rp 15,000,000 | Rp 7,500,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 |
4. Biaya pangkal S1 kecuali farmasi dan bioteknologi
Tabel Uang Pangkal Pendidikan Dan Uang SKS Tahun Akademik 2021-2022 |
---|
Tabel uang pangkal |
Jalur umum setelah periode januari |
KATEGORI | TUNAI | ANGSURAN |
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 |
1 | Rp 20,500,000 | Rp 10,250,000 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 | Rp 2,562,500 |
2 | Rp 23,000,000 | Rp 11,500,000 | Rp 2,875,000 | Rp 2,875,000 | Rp 2,875,000 | Rp 2,875,000 |
3 | RP 25,500,000 | Rp 12,750,000 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 | Rp 3,187,500 |
4 | Rp 28,000,000 | Rp 14,000,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 | Rp 3,500,000 |
5 | Rp 30,500,000 | Rp 15,250,000 | Rp 3,812,500 | Rp 3,812,500 | Rp 3,812,500 | Rp 3,812,500 |
5. Uang pangkal fakultas farmasi dan bioteknologi
KATEGORI | TUNAI | ANGSURAN |
---|
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 |
1 | Rp 25,000,000 | Rp 12,500,000 | Rp 3,125,000 | Rp 3,125,000 | Rp 3,125,000 | Rp 3,125,000 |
2 | Rp 27,500,000 | Rp 13,750,000 | Rp 3,437,500 | Rp 3,437,500 | Rp 3,437,500 | Rp 3,437,500 |
3 | RP 30,000,000 | Rp 15,000,000 | Rp 3,750,000 | Rp 3,750,000 | Rp 3,750,000 | Rp 3,750,000 |
4 | Rp 32,500,000 | Rp 16,250,000 | Rp 4,062,500 | Rp 4,062,500 | Rp 4,062,500 | Rp 4,062,500 |
5 | Rp 35,000,000 | Rp 17,500,000 | Rp 4,375,000 | Rp 4,375,000 | Rp 4,375,000 | Rp 4,375,000 |
6. Tabel uang pangkal politeknik D3
KATEGORI | TUNAI | ANGSURAN |
---|
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 |
1 | Rp 12,000,000 | Rp 6,000,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 | Rp 1,500,000 |
2 | Rp 13,000,000 | Rp 6,500,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 | Rp 1,625,000 |
3 | RP 14,000,000 | Rp 7,000,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 | Rp 1,750,000 |
4 | Rp 15,000,000 | Rp 7,500,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 | Rp 1,875,000 |
5 | Rp 16,000,000 | Rp 8,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 | Rp 2,000,000 |
Tabel Uang SKS Jenjang S1 Tahun Akademik 2021-2022 |
---|
Fakultas | Program Studi/program | UPP (per-semester) | Persyaratan Khusus |
| | Total | Angsur 5x | Tunai |
Farmasi | Farmasi | | Rp 21,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 20,000,000 | Tidak buta warna |
Hukum | Hukum | | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | Tidak buta warna |
Bisnis dan Informatika | Ilmu Ekonomi | Perbankan dan Investasi Bisnis Internasional | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | Tidak buta warna |
Manajemen | Keuangan, Investasi,dan intermediasi keuangan |
Manajemen Pemasaran |
Manajemen Layanan dan Pariwisata |
Manajemen Jejaring Bisnis |
Kewirausahaan dan Pemberdayaan SDM |
Akuntansi | Akuntansi | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 |
Politeknik Ubaya (D3) | Akuntansi | Rp 10,290,000 | Rp 2,058,000 | Rp 9,800,000 | Tidak buta warna |
Manajemen Pemasaran |
Sekretaris |
Administrasi Bisnis |
Bahasa Inggris Bisnis |
Perpajakan |
Akuntansi Komputer |
Politeknik Ubaya (D3) Kelas professional (malam hari) | Manajemen pemasaran professional |
Administrasi Bisnis |
Bahasa Inggris Bisnis |
Perpajakan professional |
Psikologi | | | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | Tidak buta warna |
Teknik | Teknik Elektro | Intelligent Robotics Wireless Communications Biomedical Electronics | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | Tidak buta warna |
Teknik Kimia |
Teknik Industri |
Teknik Mesin dan Infrastruktur |
Teknik Informatika | Data Science and Artificial Intelligence, Game Development, network and system security, Sistem Informasi Bisnis, Multimedia Information Management & Enterprise System |
Teknobiologi | Bioteknologi | Rp 21,000,000 | Rp 4,200,000 | Rp 20,000,000 | Tidak buta warna |
| Bionutrisi dan inovasi pangan |
Industri kreatif | Desain pangan | Desain dan manajemen produk | Rp 19,950,000 | Rp 3,990,000 | Rp 19,000,000 | Tidak buta warna |
Desain fashion dan produk lifestyle |
7. Uang pangkal dan SKS fakultas kedokteran S1 2021/2022
TUNAI | ANGSURAN |
---|
Ke-1 | Ke-2 | Ke-3 |
Rp 285,000,000 | Rp 150,000,000 | Rp 75,000,000 | Rp 75,000,000 |
8. Tabel uang SKS fakultas kedokteran
Fakultas | Program studi/program | Uang SKS (per-semester) |
---|
Total | Angsur 5x | Tunai | Persyaratan khusus |
Kedokteran | Pendidikan Dokter | Rp 36.750.000 | Rp 7.350.000 | Rp 35.000.000 | Tidak buta warna |
Program Internasional Universitas Surabaya Tahun Akademik 2021/2022
1. Uang pangkal/biaya kuliah program internasional
Penerimaan melalui | Tunai | Pembayaran uang pangkal |
---|
Secara angsuran |
Ke-1 | Ke- 2 | Ke-3 | Ke-4 | Ke-5 |
JPMK (batch 1&2) Jalur Umum (periode januari) | Rp 28.500.000 | Rp 14.250.000 | Rp 3.562.500 | Rp 3.562.500 | Rp 3.562.500 | Rp 3.562.500 |
JPMK Batch 3, Jalur Umum (Setelah Periode Januari) | Rp 34.000.000 | Rp 17.000.000 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 | Rp 4.250.000 |
2. Tabel uang SKS dan kode program studi Universitas Surabaya
Fakultas | Program studi | Program | UPP/Semester |
---|
Total | Angsur 5x | Tunai (disc 5%) |
Teknik | Teknik Informatika | Information Technology (International Dual Degree) | Rp 34.650.000 | Rp 6.930.000 | Rp 33.000.000 |
Bisnis dan Informatika | Manajemen | International Business Networking (Single/Dual Degree) | Rp 34.650.000 | Rp 6.930.000 | Rp 33.000.000 |
Akuntansi | Professional Accounting (Single/Dual Degree) | Rp 34.650.000 | Rp 6.930.000 | Rp 33.000.000 |
Sekarang kamu sudah tahu kan berapa biaya kuliah di Universitas Surabaya? Oh iya, kamu bisa dapat beasiswa senilai total Rp10 miliar cukup dengan download aplikasi goKampus di Play Store atau App Store dan cek selengkapnya tentang beasiswa di sini. Dapatkan juga cashback hingga Rp500 ribu tiap kamu daftar kuliah melalui instant approval melalui aplikasi goKampus. Banyak untungnya, kan? Yuk, download!