Biaya kuliah UGM per Semester bisa dibilang salah satu yang termurah di antara kampus negeri lainnya. Jadi jangan heran kenapa kampus yang berada di Yogyakarta ini banyak diminati. Lalu seperti apa sih sistem biaya kuliah di UGM? Kita bahas yuk.
Biaya kuliah di Universitas Gadjah Mada, baik yang masuk lewat jalur SNMPTN, jalur SBMPTN, jalur ujian mandiri, ataupun jalur prestasi menggunakan sistem Uang Kuliah Tunggal yang disingkat UKT. Nah, UKT ini menerapkan sistem subsidi silang. Artinya, sistem pembayarannya dibayarkan setiap semester berdasarkan jumlah penghasilan orangtua dari mahasiswa. Jadi bisa dibilang sistem biaya kuliah UGM per semester ini sangat adil. Sebab biaya kuliah mahasiswa yang penghasilan orang tuanya kecil, berbeda dengan yang penghasilannya besar.
Baca Juga: Mau Lanjut ke Farmasi UGM? Yuk, Cek Mata Kuliah dan Biayanya
Pembagian Kelompok UKT di UGM
UGM sendiri membagi kelompok UKT menjadi beberapa kelompok. Pengelompokkan ini ditentukan berdasarkan kriteria penghasilan yang terdiri dari penghasilan kotor dan penghasilan tambahan orangtua. Untuk lebih jelasnya simak tabel di bawah.
UKT | Kelompok/Penghasilan |
UKT 0 | Peserta Bidikmisi |
UKT 1 | Penghasilan < Rp500.000 |
UKT 2 | Penghasilan < Rp2.000.000 |
UKT 3 | Penghasilan < Rp3.500.000 |
UKT 4 | Penghasilan < Rp5.000.000 |
UKT 5 | Penghasilan < Rp10.000.000 |
UKT 6 | Penghasilan < Rp20.000.000 |
UKT 7 | Penghasilan < Rp30.000.000 |
UKT 8 | Penghasilan > Rp30.000.000 |
Biaya Kuliah UGM Per Semester Setiap Jurusan
Nah, kalau tabel di bawah ini merupakan pengelompokkan biaya kuliah UGM per semester. Kamu bisa lihat bahwa biaya kuliah masing-masing kelompok UKT berbeda-beda ya. Kelompok dengan penghasilan rendah biaya kuliahnya lebih kecil dibanding kelompok berpenghasilan besar. Seperti disebut tadi, hal ini karena menggunakan sistem subsidi silang.
Untuk kelompok UKT 1 dan UKT 2 sudah ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor UGM 6949/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tanggal 28 Desember 2021 bahwa biaya kuliah per semesternya di angka Rp500.000 dan Rp1.000.000. Tarif ini berlaku untuk semua jurusan atau program studi di UGM. Sedangkan untuk kelompok 3 dan seterusnya dapat kamu simak di tabel berikut.
Program Studi | Kelompok Uang Kuliah Tunggal | |||||
III | IV | V | VI | VII | VIII | |
Biologi | 4.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 | 12.000.000 | 12.500.000 |
Farmasi | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 | 12.500.000 | 15.000.000 | 17.500.000 |
Geografi Lingkungan | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Kartografi dan Penginderaan Jauh | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Pembangunan Wilayah | 4.500.000 | 5.500.000 | 6.500.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 10.500.000 |
Higiene Gigi | 3.700.000 | 5.600.000 | 7.500.000 | 9.500.000 | 12.500.000 | 15.000.000 |
Kedokteran Gigi | 7.350.000 | 9.800.000 | 13.300.000 | 20.000.000 | 23.000.000 | 26.000.000 |
Kedokteran Hewan | 5.000.000 | 6.500.000 | 8.000.000 | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
Gizi Kesehatan | 4.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 10.500.00 | 11.500.000 | 12.500.000 |
Ilmu Keperawatan | 4.500.000 | 6.750.000 | 9.000.000 | 14.500.000 | 16.000.000 | 18.500.000 |
Pendidikan Dokter | 7.250.000 | 10.875.000 | 14.500.000 | 18.125.000 | 22.500.000 | 26.000.000 |
Kehutanan | 4.750.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
Elektronika dan Instrumentasi | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Fisika | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Geofisika | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu Komputer | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
Ilmu Aktuaria | 5.700.000 | 6.400.000 | 7.800.000 | 9.500.000 | 10.000.000 | 11.000.000 |
Kimia | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Matematika | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Statistika | 4.250.000 | 4.750.000 | 6.000.000 | 7.500.000 | 9.000.000 | 11.000.000 |
Agronomi | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Akuakultur | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Agribisnis | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Ilmu Tanah | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Manajemen Sumberdaya Akuatik | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Mikrobiologi Pertanian | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Proteksi Tanaman | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Teknologi Hasil Perikanan | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 9.000.000 | 9.750.000 | 10.500.000 |
Ilmu dan Industri Peternakan | 4.500.000 | 5.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 | 10.000.000 | 11.500.000 |
Itu tadi biaya kuliah UGM per semesternya. Sangat adil, bukan? Gak heran lagi ya kenapa salah satu kampus terbaik di Indonesia ini begitu banyak peminat. Kalau kamu lagi cari-cari informasi seputar kampus unggulan hingga jurusan favorit, carinya di goKampus ya.
Oh iya, kamu bisa dapat beasiswa senilai total Rp10 miliar cukup dengan download aplikasi goKampus di Play Store atau App Store dan cek selengkapnya tentang beasiswa di sini. Dapatkan juga cashback hingga Rp500 ribu tiap kamu daftar kuliah melalui instant approval di aplikasi goKampus. Buruan download yuk!