Berangkat kuliah ke negara tetangga bisa jadi salah satu pilihan yang bisa kamu ambil nih guys! Kalau kamu adalah calon mahasiswa baru yang pengen kuliah ke luar negeri tapi gak mau terlalu jauh dari Indonesia… Tenang aja! Asia Pacific University Malaysia bisa jadi salah satu pilihanmu guys!
Asia Pacific University (APU) Malaysia adalah sebuah institusi yang mempersiapkan para pelajarnya untuk bisa fokus dan siap bersaing di industri 4.0 yang semakin berkembang. Hal ini bertujuan agar para mahasiswa lulusan dari APU bisa langsung siap bersaing di dunia kerja di bidang-bidang yang sesuai dengan kemampuan mereka.
Nah, karena APU adalah kampus yang fokus banget di bidang teknologi, berbagai program pembelajaran yang ditawarkan pun juga gak jauh-jauh dari dunia teknologi loh seperti e-business, digital marketing, financial technology, mobile technology, cyber security, Artificial Intelligence (AI), game development, dan lain sebagainya.
Beberapa peringkat dan penghargaan yang didapatkan oleh APU adalah:
- APU Malaysia – nomor 1 di Asia dan Malaysia pengalaman pembelajaran multikultural dari Student Barometer Wave 2017.
- 5 stars QS Stars Rating 2017.
- 5 star Excellent Rating SETARA 2017.
- “Premier Digital Tech University” – MDEC.
- “100% Employed by Graduation” – Graduate Tracer Study 2018.
Sebelum membahas lebih lanjut ke bagian biaya kuliah di APU. Kamu wajib tau banget nih apa aja sih keunggulan negara Malaysia khususnya Kuala Lumpur yang disebut sebagai salah satu kota terbaik untuk pelajar di Asia Tenggara versi QS Best Student Cities 2019. Cek yuk!
1. Biaya hidup dan biaya kuliah sangat terjangkau!
Keunggulan pertama adalah biaya kuliah dan biaya hidup di Malaysia bisa dibilang sangat terjangkau dibandingkan dengan negara lainnya. Biaya hidup rata-rata mahasiswa internasional di Malaysia sekitar RM 12,000 per tahun atau sekitar Rp 42 juta/tahun. Bahkan untuk kelengkapan fasilitas seperti transportasi dan telekomunikasi mudah banget di aksesnya. Malaysia juga merupakan salah satu negara yang banyak dikunjungi oleh turis-turis asing, jadi kecantikan negaranya pun tetap terjaga guys!
2. Banyak program kolaborasi
Banyak kampus-kampus di Malaysia yang memiliki program kolaborasi dengan berbagai universitas terkenal di Inggris, Amerika, Australia, dan lain-lainnya. Program kolaborasi ini memungkinkan para mahasiswanya untuk menyelesaikan program dengan dua gelar luar negeri. Keren banget kan!
3. Bahasa inggris jadi bahasa utama
Bahasa Inggris merupakan bahasa pengantar utama di berbagai kampus swasta di Malaysia. Buat para mahasiswa internasional yang berasal dari negara yang tidak berbahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama, Malaysia merupakan negara yang memiliki lingkungan yang bisa meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris mereka. Nah, jadinya nih kalau bahasa Inggris kamu belum terlalu mahir, dijamin deh setelah lulus dari APU, kamu bakal jago banget bicara bahasa inggris karena didukung oleh lingkungan sekitarnya.
4. Berteman dari negara dan budaya apapun!
Malaysia terkenal sebagai negara yang multikultural yang harmonis. Kalau kamu kuliah ke Malaysia, kamu bisa bertemu dengan berbagai ras loh seperti Chinese, Melayu, India dan etnis lainnya, jadi kamu bisa mengenal budaya mereka.
Selain itu, banyak juga warga asing dari berbagai negara yang tinggal tetap di Malaysia. Jadi kamu bisa memiliki banyak sekali pengalaman untuk berinteraksi dengan kebudayaan yang berbeda.
Rincian Biaya Kuliah di APU
ini adalah rincian biaya kuliah di APU yang bisa kamu cek dan jadikan referensi nih kalau kamu pengen banget kuliah di Malaysia. cek biaya kuliah ini yuk!
Program Studi | Durasi | Biaya |
Degree Foundation Programme Non Engineering | 12 Bulan | RM 25,600 |
Degree Foundation Programme Engineering | 12 Bulan | RM 25,600 |
Diploma in Information and Communications Technology | 24 Bulan | RM 46,000 |
Diploma in Information and communication technology with specialism in Software Engineering | 24 Bulan | RM 46,000 |
Diploma in Information and communication technology with specialism in Data Informatics | 24 Bulan | RM 46,000 |
Diploma in Information and communication technology with specialism in Interactive Technology | 24 Bulan | RM 46,000 |
Diploma in Business with information technology | 24 Bulan | RM 46,000 |
Diploma in Business Administration | 24 Bulan | RM 46,000 |
Diploma in Accounting | 24 Bulan | RM 46,000 |
APIIT – Diploma in Design and media | 24 Bulan | RM 45,000 |
APIIT – Diploma in International Studies | 24 Bulan | RM 45,000 |
APIIT – Diploma in Electrical and Electronic Engineering | 24 Bulan | RM 45,000 |
Certificate in Administrative Skills | 16 Bulan | RM 17,600 |
Certificate in Information and communications technology | 16 Bulan | RM 17,600 |
BSc (Hons) in information technology | 3 Tahun | RM 17,600 |
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Information System Security | 3 Tahun | RM 87,100 |
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Cloud Computing | 3 Tahun | RM 87,100 |
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Network Computing | 3 Tahun | RM 87,100 |
BSc (Hons) in Information Technology with specialism in Mobile Technology | 3 Tahun | RM 87,100 |
Sc (Hons) in Information Technology with specialism in InformationSystems | 3 Tahun | RM 87,100 |
Sc (Hons) in Information Technology with specialism in Internet of Things (IoT) | 3 Tahun | RM 87,100 |
Bachelor of Science (Hons) in Software Engineering | 3 Tahun | RM 87,100 |
BSc (Hons) in Computer Science | 3 Tahun | RM 87,100 |
BSc (Hons) in Computer Science with specialism in Data Analytics | 3 Tahun | RM 87,100 |
BSc (Hons) in Computer Science with specialism in Digital Forensics | 3 Tahun | RM 87,100 |
BSc (Hons) in Computer Science (Cyber Security) | 3 Tahun | RM 87,100 |
Bachelor of Computer Science (Hons) Intelligent Systems | 3 Tahun | RM 87,100 |
Bachelor of Science (Hons) in Multimedia Technology | 3 Tahun | RM 87,100 |
BSc (Hons) in Multimedia Technology with a specialism in VR/AR | 3 Tahun | RM 87,100 |
BSc (Hons) in Computer Games Development | 3 Tahun | RM 87,100 |
BSc (Hons) Cyber Security | 3 Tahun | RM 82,200 |
B. Eng (Hons) in Electrical & Electronic Engineering with Honours | 3 Tahun | RM 115,800 |
B. Eng (Hons) in Telecommunication Engineering with Honours | 3 Tahun | RM 115,800 |
B. Eng (Hons) in Mechatronic Engineering with Honours | 3 Tahun | RM 115,800 |
B. Eng (Hons) in Computer Engineering with Honours | 3 Tahun | RM 115,800 |
B. Eng (Hons) in Petroleum Engineering with Honours | 3 Tahun | RM 115,800 |
BA (Hons) in Business Management | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Business Management with specialism in E-Business | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Human Resource Management | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in International Business Management | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Marketing Management | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Marketing Management | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Marketing Management with a specialism in Digital Marketing | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Media and Communication Studies | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in International Relations | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Tourism Management | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Accounting and Finance | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forensic Accounting | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Taxation | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Forex and Investments | 3 Tahun | RM 87,100 |
BA (Hons) in Accounting and Finance with a specialism in Internal Audit | 3 Tahun | RM 87,100 |
bachelor in Banking and Finance (Hons) with specialism in Financial Technology | 3 Tahun | RM 86,400 |
bachelor in Banking and Finance (Hons) | 3 Tahun | RM 86,400 |
Bachelor in Banking and Finance (Hons) with specialism in Investment and Risk Management | 3 Tahun | RM 86,400 |
bachelor of Science (Honours) in Actuarial Studies | 3 Tahun | RM 86,400 |
BA (Hons) in Industrial Design | 3 Tahun | RM 86,400 |
BA (Hons) in Visual Effects | 3 Tahun | RM 86,400 |
BA (Hons) in Animation | 3 Tahun | RM 86,400 |
BA (Hons) in Digital Advertising | 3 Tahun | RM 86,400 |
BSc (Hons) in Business Information Technology | 3 Tahun | RM 86,400 |
BSc (Hons) Forensic Computing | 3 Tahun | RM 86,400 |
Master of Technology Management | 1 Tahun | RM 36,800 |
MSc in Information Technology Management | 1 Tahun | RM 36,800 |
Msc in Software Engineering | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Science in Artificial Intelligence | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Science in Cyber Security | 1 Tahun | RM 36,800 |
MSc in Data Science and Business Analytics | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Business Administration | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Business Administration (Euro Asia Business) | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Science in International Business Communications | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Science in Global Marketing Management | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Accounting | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Accounting in Forensic AnalysisMaster of Finance | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Project Management | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Philosophy in Engineering | 1 Tahun | RM 36,800 |
Master of Philosophy in Management | 1 Tahun | RM 36,800 |
master of Science in Computing | 1 Tahun | RM 36,800 |
PhD in Computing | 3 Tahun | RM 45,000 |
PhD in Technology | 3 Tahun | RM 45,000 |
PhD in Engineering | 3 Tahun | RM 45,000 |
PhD in Management | 3 Tahun | RM 45,000 |
PhD in Finance | 3 Tahun | RM 45,000 |
Buat kamu yang pengen cari tau lebih lanjut mengenai APU dan kampus-kampus luar negeri lainnya bisa kunjungi halaman ini ya!
Selain itu, kamu bisa mencari informasi kampus lebih lanjut di website dan aplikasi goKampus. Tenang aja, karena seluruh persoalan tentang dunia perkuliahanmu bisa kamu konsultasikan lagi bersama goKampus!
Semoga artikel dari goKampus bisa bermanfaat untukmu dan menjawab seluruh permasalahanmu ya! Jangan lupa, download aplikasi goKampus di Google Play dan App Store, karena ada banyak banget informasi tentang dunia perkuliahan di sana! Bareng goKampus, semua #Pastibisakuliah